Pegasus Cycling Club Web Page
ペガサス キャンピングモデル |
|
|
|
|
Frame | |
|
J-orignal Mix 024 Tubing | ||
|
Rug less | ||
|
Carrier | ||
|
Pegasus hand craft | ||
|
Tr.Mission | ||
|
TA 48-38-28 | ||
|
Simplex LJ FD/RD | ||
|
Brake | ||
|
Mafac KGL | ||
|
Wheel | ||
|
Wolber 650B-36H | ||
|
650-38B Tyre | ||
|
|
| |
|
Weight |
14.8 Kg | |
|
|
| |
|
|
|
|